x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:x7a58r.1201i.com    

时间 速度

检测时间:2025-11-23 15:34:52

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
174个点 8 37 4个独立IP 3个独立节点 有非200状态 0.759s 0.56s 0.631s 0s 文件不一致 文件不一致 1.786MB/s  
广东深圳电信 电信 广东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 5.729s 5.495s 5.629s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 5.648s 5.52s 5.591s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市电信 电信 广东 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 5.49s 5.245s 5.288s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 5.401s 5.028s 5.109s 0.000365s 967B 967B 2.527MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 5.175s 5.032s 5.118s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 4.871s 4.727s 4.799s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 * 连接失败 * 0.01s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市移动 移动 湖南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 3.915s 3.846s 3.886s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 2.695s 2.591s 2.651s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 2.614s 2.488s 2.554s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 2.598s 2.487s 2.558s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 2.295s 1.092s 1.14s 0.000373s 967B 967B 2.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.921s 0.422s 1.467s 0.000320s 967B 967B 2.882MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区电信 电信 新疆 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.726s 1.221s 1.334s 0.000365s 967B 967B 2.527MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.64s 1.312s 1.381s 0.000380s 967B 967B 2.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市移动 移动 陕西 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.522s 0.892s 0.964s 0.000373s 967B 967B 2.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市联通 联通 辽宁 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.5s 1.189s 1.253s 0.000340s 967B 967B 2.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.415s 0.295s 1.365s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.414s 1.211s 1.246s 0.000379s 967B 967B 2.433MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.356s 0.944s 1.033s 0.000374s 967B 967B 2.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.343s 1.276s 1.33s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.32s 1.128s 1.164s 0.000380s 967B 967B 2.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.317s 1.201s 1.271s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市移动 移动 广东 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.291s 1.011s 1.067s 0.000383s 967B 967B 2.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳市移动 移动 辽宁 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.246s 1.127s 1.201s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.245s 1.12s 1.196s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市移动 移动 山东 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.211s 1.048s 1.129s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄移动 移动 河北 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.108s 0.799s 0.861s 0.000320s 967B 967B 2.882MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳市电信 电信 辽宁 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.097s 0.663s 0.751s 0.000394s 967B 967B 2.341MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.096s 1.053s 1.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.096s 1.028s 1.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春联通 联通 吉林 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.086s 0.386s 0.466s 0.000300s 967B 967B 3.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.071s 1.018s 1.063s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市电信 电信 吉林 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.067s 0.72s 0.779s 0.000375s 967B 967B 2.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.062s 1.013s 1.053s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市电信 电信 浙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 1.036s 0.781s 0.83s 0.000422s 967B 967B 2.185MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘西土家族苗族自治州移动 移动 湖南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 1.012s 0.866s 0.901s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.981s 0.879s 0.945s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市移动 移动 陕西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.962s 0.84s 0.917s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.951s 0.862s 0.916s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.944s 0.465s 0.739s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市电信 电信 安徽 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.867s 0.619s 0.667s 0.000368s 967B 967B 2.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.866s 0.827s 0.858s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西萍乡市移动 移动 江西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.858s 0.785s 0.832s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆市移动 移动 广东 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.854s 0.82s 0.838s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.834s 0.789s 0.827s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.823s 0.709s 0.781s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市移动 移动 甘肃 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.813s 0.482s 0.548s 0.000368s 967B 967B 2.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市电信 电信 海南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.808s 0.359s 0.392s 0.000377s 967B 967B 2.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河移动 移动 云南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.799s 0.628s 0.716s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.79s 0.602s 0.637s 0.000340s 967B 967B 2.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.775s 0.725s 0.766s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭移动 移动 黑龙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.731s 0.571s 0.664s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东阳江市电信 电信 广东 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.721s 0.551s 0.572s 0.000363s 967B 967B 2.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.712s 0.122s 0.262s 0.000300s 967B 967B 3.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.701s 0.615s 0.67s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.696s 0.438s 0.489s 0.000420s 967B 967B 2.196MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.689s 0.577s 0.592s 0.000300s 967B 967B 3.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照市电信 电信 山东 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.684s 0.377s 0.441s 0.000366s 967B 967B 2.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.678s 0.599s 0.641s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.673s 0.026s 0.185s 0.000052s 967B 967B 17.735MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.665s 0.486s 0.574s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.636s 0.45s 0.483s 0.000300s 967B 967B 3.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.632s 0.495s 0.553s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.629s 0.55s 0.595s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.591s 0.275s 0.341s 0.000369s 967B 967B 2.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿拉尔市电信 电信 新疆 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.576s 0.13s 0.229s 0.000353s 967B 967B 2.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.562s 0.459s 0.519s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.552s 0.442s 0.511s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建龙岩市移动 移动 福建 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.548s 0.464s 0.519s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.521s 0.068s 0.16s 0.000367s 967B 967B 2.513MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州联通 联通 云南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.517s 0.235s 0.292s 0.000368s 967B 967B 2.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.51s 0.421s 0.471s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.505s 0.234s 0.288s 0.000364s 967B 967B 2.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市电信 电信 福建 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.496s 0.419s 0.463s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.493s 0.382s 0.435s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.476s 0.384s 0.429s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.468s 0.415s 0.454s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.46s 0.245s 0.286s 0.000375s 967B 967B 2.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.459s 0.087s 0.16s 0.000356s 967B 967B 2.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.458s 0.379s 0.43s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 36.151.251.52 中国江苏苏州移动 200 0.443s 0.312s 0.331s 0.000440s 150B 150B 332.919KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.434s 0.378s 0.409s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.431s 0.3s 0.384s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.426s 0.17s 0.31s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.414s 0.221s 0.256s 0.000364s 967B 967B 2.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.413s 0.114s 0.175s 0.000369s 967B 967B 2.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.412s 0.031s 0.114s 0.000376s 967B 967B 2.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市电信 电信 四川 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.406s 0.087s 0.147s 0.000368s 967B 967B 2.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.396s 0.041s 0.117s 0.000370s 967B 967B 2.492MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.394s 0.036s 0.111s 0.000388s 967B 967B 2.377MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.394s 0.025s 0.085s 0.000364s 967B 967B 2.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.388s 0.164s 0.284s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川凉山彝族自治州电信 电信 四川 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.386s 0.039s 0.105s 0.000366s 967B 967B 2.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市联通 联通 河北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.386s 0.248s 0.317s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.38s 0.105s 0.16s 0.000340s 967B 967B 2.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.379s 0.022s 0.091s 0.000376s 967B 967B 2.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.374s 0.134s 0.254s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市移动 移动 江苏 36.150.215.229 中国江苏南京移动 200 0.365s 0.248s 0.261s 0.000293s 150B 150B 499.947KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.361s 0.02s 0.088s 0.001472s 967B 967B 641.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市移动 移动 辽宁 36.150.215.145 中国江苏南京移动 0 0.359s 0.257s 0.308s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市联通 联通 湖南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.336s 0.152s 0.187s 0.000355s 967B 967B 2.598MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.335s 0.028s 0.092s 0.000382s 967B 967B 2.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.332s 0.089s 0.238s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.329s 0.033s 0.094s 0.000648s 967B 967B 1.423MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.31s 0.023s 0.077s 0.000705s 967B 967B 1.308MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.309s 0.089s 0.142s 0.000032s 967B 967B 28.819MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.308s 0.076s 0.132s 0.000034s 967B 967B 27.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.303s 0.044s 0.1s 0.000363s 967B 967B 2.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市联通 联通 贵州 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.283s 0.213s 0.254s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.279s 0.059s 0.169s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.272s 0.025s 0.073s 0.000356s 967B 967B 2.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.26s 0.094s 0.171s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市联通 联通 安徽 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.259s 0.028s 0.061s 0.000377s 967B 967B 2.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.253s 0.097s 0.174s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.239s 0.035s 0.074s 0.000368s 967B 967B 2.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.238s 0.119s 0.178s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.227s 0.021s 0.058s 0.000369s 967B 967B 2.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市电信 电信 湖北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.222s 0.021s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.208s 0.147s 0.176s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市联通 联通 湖北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.205s 0.036s 0.173s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.205s 0.196s 0.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.202s 0.084s 0.157s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.202s 0.059s 0.092s 0.000028s 967B 967B 32.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏扬州市联通 联通 江苏 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.2s 0.032s 0.062s 0.000362s 967B 967B 2.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.2s 0.064s 0.103s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春联通 联通 吉林 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.196s 0.065s 0.13s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.189s 0.098s 0.143s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.181s 0.151s 0.155s 0.000025s 967B 967B 36.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.18s 0.019s 0.113s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市移动 移动 安徽 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.176s 0.092s 0.133s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.175s 0.046s 0.109s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.173s 0.035s 0.105s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州电信 电信 山东 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.171s 0.031s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.165s 0.065s 0.114s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.162s 0.048s 0.104s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.16s 0.024s 0.092s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.157s 0.039s 0.111s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市电信 电信 湖北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.156s 0.055s 0.105s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.155s 0.025s 0.105s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.152s 0.045s 0.115s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市联通 联通 河南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.151s 0.043s 0.11s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.146s 0.015s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.143s 0.011s 0.093s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.14s 0.037s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市联通 联通 广东 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.136s 0.087s 0.117s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.135s 0.046s 0.104s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.134s 0.013s 0.073s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.132s 0.078s 0.104s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.132s 0.035s 0.083s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.13s 0.021s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南信阳市联通 联通 河南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.126s 0.036s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.121s 0.017s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.119s 0.024s 0.071s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市移动 移动 湖北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.118s 0.025s 0.085s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.114s 0.068s 0.113s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.114s 0.014s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市移动 移动 浙江 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.113s 0.054s 0.098s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.106s 0.035s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.104s 0.018s 0.061s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.098s 0.025s 0.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市电信 电信 海南 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.094s 0.041s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.094s 0.033s 0.092s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城移动 移动 江苏 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.093s 0.035s 0.087s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.089s 0.017s 0.05s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳联通 联通 安徽 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.089s 0.025s 0.056s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色市联通 联通 广西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.088s 0.029s 0.058s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.087s 0.026s 0.056s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.087s 0.041s 0.063s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 47.57.12.80 中国香港阿里云 0 0.085s 0.028s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.57.12.80 中国香港阿里云 200 0.065s 0.018s 0.021s 0.000036s 967B 967B 25.617MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig

 

17CE微信智能客服

服务时间:
09:00-18:00(工作日)