| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | Http状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 文件大小 | 下载速度 | Http Head | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共8个点 | 1个 | 共4个 | 共2个独立IP | 共2个独立节点 | 有非200状态 | 4.574s | 0.106s | 0.278s | 3.706s | 102.063KB | 102.063KB | 50.44KB/s | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 125.252.69.53 | 中国台湾台北Telstra | 200 | 15.046s | 0.013s | 0.275s | 13.425310s | 102.063KB | 102.063KB | 7.602KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 125.252.69.53 | 中国台湾台北Telstra | 200 | 9.031s | 0.012s | 0.27s | 7.667704s | 102.063KB | 102.063KB | 13.311KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 125.252.69.53 | 中国台湾台北Telstra | 200 | 7.52s | 0.301s | 0.571s | 5.871533s | 102.063KB | 102.063KB | 17.383KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 吉林松原市移动 | 移动 | 吉林 | 125.252.69.53 | 中国台湾台北Telstra | 200 | 2.253s | 0.355s | 0.5s | 1.219832s | 102.063KB | 102.063KB | 83.669KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 吉林长春市移动 | 移动 | 吉林 | 123.108.119.15 | 中国台湾台北 | 200 | 1.287s | 0.059s | 0.159s | 0.799629s | 102.063KB | 102.063KB | 127.637KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 123.108.119.15 | 中国台湾台北 | 200 | 1.136s | 0.072s | 0.147s | 0.663097s | 102.063KB | 102.063KB | 153.918KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 123.108.119.15 | 中国台湾台北 | 0 | 0.233s | 0.019s | 0.227s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 125.252.69.53 | 中国台湾台北Telstra | 0 | 0.086s | 0.015s | 0.072s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||

