x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:kijrtjz.468o0-pd17w-fkazgm.work    

时间 速度

检测时间:2026-08-14 06:41:44

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
164个点 8 35 4个独立IP 2个独立节点 有非200状态 0.766s 0.159s 0.338s 0s 文件不一致 文件不一致 5.412MB/s  
河南洛阳市电信 电信 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 * 连接失败 * 15.013s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州移动 移动 江苏 * 连接失败 * 0.005s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州联通 联通 江苏 * 连接失败 * 0.001s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌海市联通 联通 内蒙古 13.70.30.6 中国香港微软云 0 9.264s 2.7s 5.704s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 * 连接失败 * 0.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 20.205.114.192 中国香港微软云 200 5.962s 5.352s 5.491s 0.000486s 2.421KB 2.421KB 4.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 20.205.114.192 中国香港微软云 0 5.347s 0.433s 5.332s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 20.205.114.192 中国香港微软云 0 5.23s 5.111s 5.215s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 13.70.30.6 中国香港微软云 200 3.849s 0.848s 2.949s 0.000433s 2.421KB 2.421KB 5.46MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 20.205.114.192 中国香港微软云 200 1.562s 0.131s 0.334s 0.000460s 2.421KB 2.421KB 5.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 20.205.114.192 中国香港微软云 200 1.325s 0.205s 0.472s 0.000460s 2.421KB 2.421KB 5.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 13.70.30.6 中国香港微软云 200 1.251s 0.748s 0.859s 0.000435s 2.421KB 2.421KB 5.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市电信 电信 广东 13.70.30.6 中国香港微软云 200 1.166s 0.715s 0.814s 0.000421s 2.421KB 2.421KB 5.616MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 13.70.30.6 中国香港微软云 200 1.102s 0.515s 0.646s 0.000380s 2.421KB 2.421KB 6.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市电信 电信 河南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 1.086s 0.438s 0.601s 0.000431s 2.421KB 2.421KB 5.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 20.205.114.192 中国香港微软云 200 1.084s 0.334s 0.484s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 13.70.30.6 中国香港微软云 200 1.072s 0.583s 0.693s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 13.70.30.6 中国香港微软云 200 1.037s 0.498s 0.618s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 13.70.30.6 中国香港微软云 200 1.033s 0.155s 0.333s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市联通 联通 四川 143.92.56.90 中国香港 200 1.012s 0.223s 0.271s 0.000260s 140B 140B 525.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 13.70.30.6 中国香港微软云 200 1.008s 0.164s 0.352s 0.000400s 2.421KB 2.421KB 5.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市联通 联通 吉林 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.991s 0.085s 0.248s 0.000380s 2.421KB 2.421KB 6.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.949s 0.469s 0.577s 0.000419s 2.421KB 2.421KB 5.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.949s 0.009s 0.118s 0.000431s 2.421KB 2.421KB 5.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.91s 0.147s 0.311s 0.000460s 2.421KB 2.421KB 5.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市联通 联通 山西 27.124.10.85 中国香港 200 0.9s 0.19s 0.252s 0.000293s 140B 140B 466.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.884s 0.132s 0.301s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.867s 0.279s 0.406s 0.000366s 2.421KB 2.421KB 6.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.861s 0.117s 0.299s 0.000620s 2.421KB 2.421KB 3.813MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.861s 0.037s 0.228s 0.000500s 2.421KB 2.421KB 4.728MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.844s 0.002s 0.179s 0.000580s 2.421KB 2.421KB 4.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.805s 0.296s 0.41s 0.000372s 2.421KB 2.421KB 6.355MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.803s 0.004s 0.146s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州电信 电信 广西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.796s 0.302s 0.414s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.763s 0.204s 0.332s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.754s 0.077s 0.235s 0.000459s 2.421KB 2.421KB 5.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.742s 0.056s 0.178s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市电信 电信 安徽 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.74s 0.284s 0.382s 0.000503s 2.421KB 2.421KB 4.7MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市电信 电信 江西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.736s 0.001s 0.122s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市移动 移动 内蒙古 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.731s 0.058s 0.213s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔电信 电信 内蒙古 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.727s 0.002s 0.168s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.721s 0.002s 0.137s 0.000431s 2.421KB 2.421KB 5.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.716s 0.045s 0.194s 0.000428s 2.421KB 2.421KB 5.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.716s 0.056s 0.208s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.706s 0.027s 0.129s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.702s 0.04s 0.193s 0.000431s 2.421KB 2.421KB 5.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.677s 0.026s 0.155s 0.000416s 2.421KB 2.421KB 5.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.676s 0.049s 0.192s 0.000422s 2.421KB 2.421KB 5.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.668s 0.039s 0.182s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.664s 0.017s 0.169s 0.000466s 2.421KB 2.421KB 5.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.661s 0.027s 0.174s 0.000460s 2.421KB 2.421KB 5.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.661s 0.05s 0.182s 0.000640s 2.421KB 2.421KB 3.694MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原移动 移动 吉林 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.653s 0.034s 0.174s 0.000430s 2.421KB 2.421KB 5.498MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.652s 0.067s 0.2s 0.000341s 2.421KB 2.421KB 6.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.65s 0.011s 0.156s 0.000428s 2.421KB 2.421KB 5.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.642s 0.009s 0.154s 0.000426s 2.421KB 2.421KB 5.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.64s 0.065s 0.196s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.639s 0.061s 0.194s 0.000480s 2.421KB 2.421KB 4.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.638s 0.017s 0.164s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山移动 移动 安徽 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.636s 0.041s 0.16s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.635s 0.045s 0.177s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.634s 0.103s 0.208s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.634s 0.011s 0.135s 0.000700s 2.421KB 2.421KB 3.377MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.632s 0.014s 0.144s 0.000580s 2.421KB 2.421KB 4.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市移动 移动 安徽 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.632s 0.124s 0.229s 0.000435s 2.421KB 2.421KB 5.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.63s 0.002s 0.141s 0.000480s 2.421KB 2.421KB 4.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.628s 0.002s 0.145s 0.000422s 2.421KB 2.421KB 5.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.624s 0.023s 0.154s 0.000580s 2.421KB 2.421KB 4.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.619s 0.068s 0.193s 0.000460s 2.421KB 2.421KB 5.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.613s 0.115s 0.227s 0.000560s 2.421KB 2.421KB 4.222MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市移动 移动 湖北 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.605s 0.072s 0.196s 0.000489s 2.421KB 2.421KB 4.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.603s 0.001s 0.15s 0.000036s 2.421KB 2.421KB 65.671MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.603s 0.059s 0.18s 0.000400s 2.421KB 2.421KB 5.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市联通 联通 辽宁 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.601s 0.026s 0.157s 0.000500s 2.421KB 2.421KB 4.728MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.599s 0.012s 0.146s 0.000380s 2.421KB 2.421KB 6.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.594s 0.031s 0.157s 0.000446s 2.421KB 2.421KB 5.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.594s 0.024s 0.154s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.592s 0.057s 0.176s 0.000540s 2.421KB 2.421KB 4.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊移动 移动 河北 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.591s 0.039s 0.16s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.582s 0.022s 0.152s 0.000483s 2.421KB 2.421KB 4.895MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.58s 0.002s 0.132s 0.000480s 2.421KB 2.421KB 4.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.577s 0.031s 0.151s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁联通 联通 广西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.571s 0.002s 0.117s 0.000425s 2.421KB 2.421KB 5.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.567s 0.015s 0.14s 0.000499s 2.421KB 2.421KB 4.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州电信 电信 浙江 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.566s 0.091s 0.197s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.563s 0.002s 0.119s 0.000380s 2.421KB 2.421KB 6.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.561s 0.002s 0.129s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.561s 0.056s 0.159s 0.000424s 2.421KB 2.421KB 5.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.56s 0.035s 0.151s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市移动 移动 湖北 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.559s 0.002s 0.129s 0.000426s 2.421KB 2.421KB 5.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.555s 0.002s 0.116s 0.000500s 2.421KB 2.421KB 4.728MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.552s 0.03s 0.141s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川遂宁市电信 电信 四川 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.552s 0.011s 0.133s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.551s 0.011s 0.134s 0.000421s 2.421KB 2.421KB 5.616MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市电信 电信 江苏 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.55s 0.033s 0.148s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市移动 移动 湖南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.547s 0.056s 0.167s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.546s 0.042s 0.154s 0.000428s 2.421KB 2.421KB 5.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市电信 电信 安徽 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.545s 0.033s 0.148s 0.000380s 2.421KB 2.421KB 6.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市联通 联通 陕西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.544s 0.029s 0.145s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市电信 电信 广西 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.543s 0.062s 0.168s 0.000426s 2.421KB 2.421KB 5.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河移动 移动 云南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.541s 0.033s 0.15s 0.000416s 2.421KB 2.421KB 5.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.54s 0.023s 0.138s 0.000434s 2.421KB 2.421KB 5.447MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.538s 0.015s 0.133s 0.000540s 2.421KB 2.421KB 4.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.538s 0.026s 0.145s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.535s 0.026s 0.141s 0.000501s 2.421KB 2.421KB 4.719MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.53s 0.057s 0.165s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.527s 0.058s 0.163s 0.000414s 2.421KB 2.421KB 5.711MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市移动 移动 河南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.523s 0.031s 0.141s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.522s 0.002s 0.116s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.522s 0.01s 0.125s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.519s 0.002s 0.116s 0.000428s 2.421KB 2.421KB 5.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州移动 移动 江西 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.517s 0.002s 0.126s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.515s 0.002s 0.116s 0.000540s 2.421KB 2.421KB 4.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南电信 电信 贵州 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.511s 0.022s 0.132s 0.000430s 2.421KB 2.421KB 5.498MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市联通 联通 湖南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.51s 0.043s 0.147s 0.000520s 2.421KB 2.421KB 4.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.507s 0.004s 0.116s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.503s 0.002s 0.112s 0.000360s 2.421KB 2.421KB 6.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.503s 0.039s 0.139s 0.000407s 2.421KB 2.421KB 5.809MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.494s 0.002s 0.107s 0.000380s 2.421KB 2.421KB 6.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市移动 移动 广西 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.493s 0.02s 0.125s 0.000476s 2.421KB 2.421KB 4.967MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.492s 0.014s 0.12s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市移动 移动 海南 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.49s 0.044s 0.143s 0.000460s 2.421KB 2.421KB 5.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.487s 0.015s 0.117s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.485s 0.017s 0.12s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.485s 0.002s 0.107s 0.000740s 2.421KB 2.421KB 3.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江衢州市联通 联通 浙江 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.483s 0.007s 0.115s 0.000445s 2.421KB 2.421KB 5.313MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市电信 电信 湖北 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.482s 0.002s 0.11s 0.000431s 2.421KB 2.421KB 5.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州未知电信 电信 贵州 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.482s 0.002s 0.117s 0.000356s 2.421KB 2.421KB 6.641MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.482s 0.008s 0.113s 0.000562s 2.421KB 2.421KB 4.207MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞移动 移动 广东 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.481s 0.003s 0.102s 0.000500s 2.421KB 2.421KB 4.728MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.479s 0.002s 0.108s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.474s 0.002s 0.11s 0.000437s 2.421KB 2.421KB 5.41MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.472s 0.011s 0.106s 0.000580s 2.421KB 2.421KB 4.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市移动 移动 广东 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.469s 0.049s 0.141s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.464s 0.004s 0.106s 0.000480s 2.421KB 2.421KB 4.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.459s 0.047s 0.137s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市移动 移动 江西 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.456s 0.014s 0.116s 0.000341s 2.421KB 2.421KB 6.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.455s 0.004s 0.104s 0.000400s 2.421KB 2.421KB 5.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.451s 0.002s 0.102s 0.000549s 2.421KB 2.421KB 4.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.447s 0.021s 0.114s 0.000437s 2.421KB 2.421KB 5.41MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉联通 联通 湖北 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.446s 0.018s 0.111s 0.000419s 2.421KB 2.421KB 5.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市联通 联通 安徽 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.441s 0.003s 0.105s 0.000460s 2.421KB 2.421KB 5.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.44s 0.009s 0.103s 0.000440s 2.421KB 2.421KB 5.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈电信 电信 海南 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.429s 0.002s 0.097s 0.000396s 2.421KB 2.421KB 5.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州移动 移动 新疆 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.407s 0.012s 0.097s 0.000420s 2.421KB 2.421KB 5.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 20.205.114.192 中国香港微软云 200 0.405s 0.002s 0.089s 0.000411s 2.421KB 2.421KB 5.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 20.205.114.192 中国香港微软云 0 0.368s 0.237s 0.346s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.327s 0.002s 0.07s 0.000460s 2.421KB 2.421KB 5.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 13.70.30.6 中国香港微软云 200 0.246s 0.002s 0.05s 0.000380s 2.421KB 2.421KB 6.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市移动 移动 浙江 20.205.114.192 中国香港微软云 0 0.172s 0.03s 0.157s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 13.70.30.6 中国香港微软云 0 0.164s 0.002s 0.149s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
