x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:scwdqclbj.com    

检测时间:2026-01-22 23:33:30

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 发送 接收 丢弃 最大时间 最小时间 平均时间 包大小 详细信息 操作
166个点 7 34 1个独立IP 1个独立节点 10 9 1 65.086ms 44.089ms 54.268ms    
香港香港 香港 香港 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 7 3 288.373ms 287.164ms 287.545ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 286.312ms 0ms 286.06ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市联通 联通 河南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 340.823ms 40.22ms 179.098ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 160.323ms 159.245ms 159.563ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 129.504ms 109.483ms 119.08ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 127.48ms 103.48ms 114.248ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 114.6ms 108.8ms 110.456ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 121.855ms 96.687ms 109.618ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 174.173ms 61.258ms 106.651ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 98.559ms 97.64ms 98.028ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 101.325ms 89.266ms 93.722ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 96.106ms 90.722ms 93.165ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口联通 联通 海南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 209.685ms 54.487ms 93.003ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 92.581ms 82.541ms 88.732ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 101.499ms 73.319ms 88.499ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西市联通 联通 黑龙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 89.499ms 80.278ms 85.765ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 84.612ms 83.582ms 84.093ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 89.64ms 78.719ms 82.818ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 91.307ms 72.463ms 82.137ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 85.896ms 76.198ms 82.111ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市电信 电信 新疆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 88.04ms 76.78ms 81.103ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 81.072ms 75.942ms 79.172ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 84.636ms 70.487ms 77.101ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 124.837ms 56.55ms 76.801ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州移动 移动 新疆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 79.203ms 73.864ms 76.439ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 127.34ms 61.32ms 75.251ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 108.14ms 64.46ms 74.08ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 110.668ms 64.625ms 70.888ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 77.541ms 66.181ms 70.561ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 70.571ms 68.207ms 69.18ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 69.799ms 68.539ms 69.16ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市电信 电信 黑龙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 85.021ms 60.661ms 69.125ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 70.415ms 66.934ms 68.315ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西萍乡移动 移动 江西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 117.56ms 57.64ms 67.677ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 68.679ms 65.78ms 67.305ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 69.46ms 63.441ms 66.5ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南信阳市联通 联通 河南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 69.481ms 62.381ms 66.052ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 65.729ms 64.935ms 65.246ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 70.059ms 62.4ms 65.063ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 309.46ms 37.22ms 64.958ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江七台河市电信 电信 黑龙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 70.88ms 61.86ms 64.286ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 64.872ms 0ms 63.837ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 98.917ms 37.519ms 63.168ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 63.625ms 61.733ms 62.72ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 7 3 63.64ms 0ms 62.496ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 61.62ms 60.56ms 60.947ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 63.479ms 59.45ms 60.641ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市移动 移动 甘肃 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 65.399ms 0ms 60.486ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 7 3 63.78ms 0ms 60.353ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 60.54ms 59.661ms 60.139ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 62.723ms 57.906ms 59.748ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 131.99ms 40.589ms 58.385ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 58.48ms 57.22ms 57.68ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 68.152ms 51.438ms 57.359ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 63.521ms 55.88ms 57.056ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 64.288ms 52.55ms 56.859ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 93.144ms 48.868ms 56.677ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 60.599ms 53.18ms 56.12ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东威海移动 移动 山东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 58.937ms 53.481ms 55.399ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 57.388ms 51.768ms 55.097ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 57.31ms 51.227ms 54.285ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 55.029ms 50.749ms 53.644ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市联通 联通 江苏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 56.64ms 50.541ms 53.537ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市联通 联通 山东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 79.634ms 45.095ms 53.131ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 91.021ms 36.761ms 52.958ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 66.548ms 45.415ms 52.793ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州移动 移动 云南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 82.908ms 42.539ms 51.945ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 53.94ms 49.52ms 51.874ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 52.435ms 51.184ms 51.675ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 51.22ms 50.42ms 50.789ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 51.51ms 46.55ms 49.854ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 64.82ms 45.981ms 49.742ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 57.141ms 40.46ms 49.436ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 50.42ms 48.44ms 48.913ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 50.08ms 46.54ms 48.219ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 51.421ms 44.898ms 46.393ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 7 3 46.62ms 45.46ms 45.719ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 48.69ms 43.809ms 45.177ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 5 5 48.56ms 43.04ms 45.035ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 5 5 47.621ms 0ms 44.885ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 58.921ms 38.713ms 44.469ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 78.385ms 37.95ms 44.313ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 45.425ms 43.744ms 44.156ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 44.3ms 0ms 43.961ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 44.32ms 43.479ms 43.888ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 44.159ms 42.78ms 43.379ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市联通 联通 河南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 43.6ms 42.561ms 43.166ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 49.76ms 40.18ms 43.101ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 46.088ms 40.475ms 42.648ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 42.58ms 0ms 42.249ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市联通 联通 贵州 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 47.186ms 36.249ms 41.883ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 42.42ms 41.52ms 41.811ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳联通 联通 安徽 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 56.508ms 34.903ms 41.767ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 43.44ms 38.64ms 41.731ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 46.314ms 38.142ms 41.672ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 49.601ms 39.405ms 41.634ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌移动 移动 海南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 58.64ms 0ms 41.586ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 5 5 41.923ms 0ms 41.522ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 51.454ms 32.496ms 41.11ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 42.089ms 40.64ms 41.09ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 41.68ms 40.58ms 40.854ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市联通 联通 湖北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 42.55ms 38.143ms 40.527ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市联通 联通 安徽 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 42.299ms 38.84ms 40.398ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 47.48ms 38ms 40.222ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市移动 移动 江苏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 40.5ms 39.86ms 40.196ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市移动 移动 甘肃 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 41.165ms 39.598ms 40.187ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 46.927ms 38.916ms 40.168ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘电信 电信 河南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 40.48ms 39.2ms 39.85ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 41.48ms 37.02ms 39.637ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州未知移动 移动 贵州 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 39.795ms 39.176ms 39.468ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 7 3 39.82ms 38.745ms 39.139ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市移动 移动 江苏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 41.9ms 37.6ms 38.9ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 43.859ms 35.02ms 38.267ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 41.121ms 35.878ms 36.838ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 38.796ms 33.995ms 36.825ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 43.101ms 34.098ms 36.555ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市移动 移动 浙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 40.41ms 35.01ms 36.526ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 38.98ms 34.68ms 36.454ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 42.487ms 35.047ms 36.027ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州移动 移动 贵州 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 36.036ms 0ms 35.808ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建龙岩市联通 联通 福建 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 37.58ms 31.9ms 35.733ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 38.173ms 33.764ms 35.46ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 61.781ms 24.46ms 35.453ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 40.135ms 33.248ms 35.36ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 54.203ms 27.934ms 35.268ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 36.8ms 33.279ms 34.661ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 7 3 37.488ms 0ms 34.416ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市电信 电信 浙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 48.521ms 27.78ms 34.373ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 41.913ms 0ms 34.115ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 38.921ms 30.759ms 33.768ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 34.573ms 31.593ms 32.817ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市电信 电信 贵州 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 33.445ms 31.478ms 32.476ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市移动 移动 广东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 7 3 47.921ms 0ms 32.362ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 34.197ms 29.73ms 32.324ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北天门移动 移动 湖北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 37.009ms 29.943ms 31.992ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 38.4ms 30.2ms 31.12ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 33.646ms 29.481ms 30.589ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 33.742ms 26.321ms 30.55ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 31.038ms 29.947ms 30.367ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 37.374ms 28.71ms 30.092ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 30.04ms 29.32ms 29.692ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 53.98ms 25.18ms 29.563ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 33.32ms 0ms 29.436ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 6 4 30.762ms 27.829ms 28.723ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 9 1 38.904ms 26.797ms 28.679ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 29.031ms 27.038ms 28.192ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市移动 移动 福建 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 37.67ms 26.235ms 27.694ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市其他 其他 广西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 51.32ms 17.68ms 27.546ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 31.74ms 25.96ms 27.338ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙电信 电信 湖南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 32.46ms 24.64ms 26.224ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄石市电信 电信 湖北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 32.056ms 24.789ms 26.219ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市移动 移动 湖南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 26.902ms 24.754ms 25.782ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 25.778ms 25.246ms 25.449ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 26.599ms 24.485ms 25.447ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 26.86ms 24.78ms 25.338ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 8 2 28.64ms 24.475ms 25.208ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 38.113ms 23.034ms 25.201ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 23.119ms 21.84ms 22.244ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾市移动 移动 广东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 22.82ms 20.16ms 20.9ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 21.1ms 19.86ms 20.569ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 20.244ms 17.237ms 18.25ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 25.24ms 16.76ms 17.802ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 18.475ms 17.142ms 17.683ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水黎族自治县电信 电信 海南 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 18.135ms 17.143ms 17.568ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市电信 电信 广东 103.39.214.130 中国广东深圳电信 10 10 0 19.64ms 14.36ms 16.367ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 * 0 0 0 0ms 0ms 0ms 查看 GET    PING    Trace    Dig
  QQ:2253556988  QQ群:181028504  email:yiqice@qq.com  沪ICP备11033349号