| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 142.250.73.100 | 美国加利福尼亚山景城谷歌云 |
| 3 | 31.13.106.4 | 爱尔兰都柏林Facebook |
| 4 | 127.0.0.1 | Local Address |
| 5 | ::1 | IP Address illegal |
| 6 | 216.239.38.120 | 美国加利福尼亚圣克拉拉谷歌云 |
| 7 | 2001:4860:4829:7 | IP Address illegal |
| 8 | 142.250.204.36 | 中国香港谷歌云 |
| 9 | 142.250.199.68 | 马来西亚吉隆坡谷歌云 |
| 10 | 142.251.32.164 | 加拿大安大略多伦多谷歌云 |
| 11 | 64.233.170.105 | 美国南卡罗来纳蒙克斯科纳谷歌云 |

